Poskytovatel dotace | Dotační titul | Částka |
---|---|---|
Magistrát města Brna | Mládežnický sport | 793 000 Kč |
Magistrát města Brna | Ledové plochy | 403 000 Kč |
Magistrát města Brna | Celoroční činnost | 620 220 Kč |
Magistrát města Brna | Účast na závodech synchro | 70 000 Kč |
Magistrát města Brna | Vrcholový sport | 116 000 Kč |
Magistrát města Brna | Talentovaná mládež | 5 000 Kč |
Magistrát města Brna | Investiční dotace | 290 000 Kč |
Jihomoravský kraj | Letní škola krasobruslení | 100 000 Kč |
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | Program Můj klub | 215 600 Kč |
Celkem | – | 2 612 600 Kč |
Přehled dotačních titulů za rok 2020 ke dni 11. 12. 2020
Celkový objem dotací ve výši 2 612 600 Kč byl vyúčtován v souladu se smluvními podmínkami.
Převážná část pokrývala úhradu za pronájmy ledové plochy.
Klub VSK Technika Brno, oddíl krasobruslení p.s. je celoročně podporován Magistrátem města Brna. Děkujeme.
Internetový portál Magistrátu města Brna
s interaktivní mapou sportovišť a klubů v Brně