Poskytovatel dotace | Dotační titul | Částka |
---|---|---|
Magistrát města Brna | Mládežnický sport | 623 000 Kč |
Magistrát města Brna | Ledové plochy | 340 000 Kč |
Magistrát města Brna | Celoroční činnost | 620 000 Kč |
Magistrát města Brna | Účast na závodech synchro | 70 000 Kč |
Magistrát města Brna | Vrcholový sport | 124 000 Kč |
Magistrát města Brna | Talentovaná mládež | 6 700 Kč |
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | Můj klub | 254 100 Kč |
Celkem | – | 2 037 800 Kč |
Přehled dotačních titulů za rok 2019 ke dni 31. 12. 2019
Celkový objem dotací ve výši 2 037 800 Kč byl vyúčtován v souladu se smluvními podmínkami.
Převážná část pokrývala úhradu za pronájmy ledové plochy.
Klub VSK Technika Brno, oddíl krasobruslení p.s. je celoročně podporován Magistrátem města Brna. Děkujeme.
Internetový portál Magistrátu města Brna
s interaktivní mapou sportovišť a klubů v Brně