Poskytovatel dotace | Dotační titul | Částka |
---|---|---|
Magistrát města Brna | Mládežnický sport | 547 000 Kč |
Magistrát města Brna | Ledové plochy | 388 000 Kč |
Magistrát města Brna | Celoroční činnost | 600 000 Kč |
Magistrát města Brna | Brno Dragon Trophy | 50 000 Kč |
Magistrát města Brna | Účast na závodech synchro | 50 000 Kč |
Magistrát města Brna | Vrcholový sport | 97 600 Kč |
Magistrát města Brna | Talentovaná mládež | 7 200 Kč |
Magistrát města Brna | Investiční dotace – záznamové zařízení | 120 000 Kč |
Jihomoravský kraj | Letní škola krasobruslení | 150 000 Kč |
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | Můj klub | 213 100 Kč |
Celkem | – | 2 222 800 Kč |
Přehled dotačních titulů za rok 2018 ke dni 31. 12. 2018
Celkový objem dotací ve výši 2 222 800 Kč byl vyúčtován v souladu se smluvními podmínkami.
Převážná část pokrývala úhradu za pronájmy ledové plochy.
Klub VSK Technika Brno, oddíl krasobruslení p.s. je celoročně podporován Magistrátem města Brna. Děkujeme.
Internetový portál Magistrátu města Brna
s interaktivní mapou sportovišť a klubů v Brně